top of page
Prazos e Preços
Segue abaixo a tabela de valores e prazos por estado, o valor informado é o custo por serviço solicitado, o prazo é iniciado após a compensação do pagamento:
Estado | Serviço | Prazo | Valor |
---|---|---|---|
Bahia | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 162,71* |
Ceará | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ *** |
Ceará | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 55,12* |
Distrito Federal | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 59,89* |
Distrito Federal | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 90,05* |
Espirito Santo | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 131,97* |
Espirito Santo | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 53,53* |
Espirito Santo | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 75,79* |
Góias | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ *** |
Maranhão | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ *** |
Mato Grosso do Sul | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 58,83* |
Mato Grosso do Sul | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 105,47* |
Minas Gerais | Pedido de Pesquisa de Bens | 24 Horas | R$ 52,22* |
Minas Gerais | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 Horas | R$ 65,19* |
Minas Gerais | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 95,93* |
Paraná | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 59,89* |
Paraná | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 120,31* |
Paraná | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 70,49* |
Pará | Pedido de Certidão | 24 Horas** | R$ 112,46* |
Pará | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 Horas | R$ 75,79* |
Pernambuco | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 53,53* |
Pernambuco | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 Horas | R$ 72,61* |
Pernambuco | Pedido de Certidão | 24 Horas** | R$ 111,60* |
Rio Grande do Sul | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 130,91* |
Rio Grande do Sul | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 72,61* |
Rio Grande do Sul | Pedido de Pesquisa de Bens | 24 horas | R$ 99,11* |
Rio de Janeiro | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 65,19* |
Rio de Janeiro | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 75,79* |
Rio de Janeiro | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 194,51* |
Rondônia | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 92,12* |
Rondônia | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 Horas | R$ 68,37* |
Rondônia | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 57,77* |
Santa Catarina | Pedido de Pesquisa de Bens | 24 horas | R$ 65,72* |
Santa Catarina | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 68,37** |
Santa Catarina | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 83,55* |
Sergipe | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ *** |
São Paulo | Pedido de Pesquisa de Bens | 24 horas | R$ 53,53* |
São Paulo | Pedido de Certidão | 5 Dias úteis | R$ 125,61* |
São Paulo | Pedido de Visualização de Matrícula | 24 horas | R$ 76,85* |
Tocantins | Pedido de Certidão | 5 dias úteis | R$ 116,50* |
Tocantins | Pedido de Pesquisa de Bens | 5 Dias úteis | R$ 62,00* |
* O valor pode ser alterado dependendo do ISS de cada município e já está acrescido as taxas do site referentes a cada serviço: Pedido de Certidão R$ 53,50, Pedido de Visualização de Matrícula R$ 53,50 e Pedido de Pesquisa de Bens R$ 23,50, onde são acrescidos mais 6% referente aos impostos, referente ao pedido de Pesquisa de bens o valor apresentado representa o custo por cartório selecionado ao cadastrar sua solicitação.
** O prazo de 24 horas é válido apenas para os pedidos de Certidão de Matricula Atualizada, caso seja selecionado outro tipo de certidão o prazo é de até 5 (cinco) dias úteis.
*** Estado não possui valor fixo para certidões, nesse caso é necessário fazer o pedido para receber o orçamento.
Para visualizar os custos de um Estado especifico, selecione o Estado abaixo:

bottom of page